Class: PhPID set
ข้อมูลรหัสบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
| Required | Yes |
| Repeatable | Yes |
ID 7.4.1: PhPID Ivl. 4
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ID 7.4.1: PhPID Ivl. 4”| ความหมายอย่างสั้น | รหัสที่เกิดจาการรวมสาร ความแรง และรูปแบบยา (substance + strength + dose form) แล้วเข้ารหัส |
| คำอธิบายเพิ่มเติม | - |
| ที่มา | ISO |
| Required | Yes |
| Repeatable | No |
| FHIR Data Type | Identifier |
| FHIR Path | AdministrableProductDefinition.identifier |
| วิธีการจัดทำ | อ้างอิงข้อมูลจำเป็นจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนำมาดำเนินการเตรียมข้อมูลตามแนวทางการจัดทำรหัส Pharmaceutical Product Identifier (PhPID) (รายละเอียดในภาคผนวก ง) จากนั้นจึงนำข้อมูลของส่วนสารสำคัญ ส่วนความแรงหรือปริมาณสาร และส่วนรูปแบบเภสัชภัณฑ์มาประกอบกันเพื่อทำการเข้ารหัสด้วยแนวทางที่กำหนดเพื่อให้ได้เป็นรหัส PhPID level 4 |
ID 7.4.2: PhPID Ivl. 3
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ID 7.4.2: PhPID Ivl. 3”| ความหมายอย่างสั้น | รหัสที่เกิดจากการรวมสารและรูปแบบยา (substance + dose form) แล้วเข้ารหัส |
| คำอธิบายเพิ่มเติม | - |
| ที่มา | ISO |
| Required | Yes |
| Repeatable | No |
| FHIR Data Type | Identifier |
| FHIR Path | AdministrableProductDefinition.identifier |
| วิธีการจัดทำ | อ้างอิงข้อมูลจำเป็นจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนำมาดำเนินการเตรียมข้อมูลตามแนวทางการจัดทำรหัส Pharmaceutical Product Identifier (PhPID) (รายละเอียดในภาคผนวก ง) จากนั้นจึงนำข้อมูลของส่วนสารสำคัญ และส่วนรูปแบบเภสัชภัณฑ์มาประกอบกันเพื่อทำการเข้ารหัสด้วยแนวทางที่กำหนดเพื่อให้ได้เป็นรหัส PhPID level 3 |
ID 7.4.3: PhPID Ivl. 2
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ID 7.4.3: PhPID Ivl. 2”| ความหมายอย่างสั้น | รหัสที่เกิดจากการรวมสารและความแรง (substance + strength) แล้วเข้ารหัส |
| คำอธิบายเพิ่มเติม | - |
| ที่มา | ISO |
| Required | Yes |
| Repeatable | No |
| FHIR Data Type | Identifier |
| FHIR Path | AdministrableProductDefinition.identifier |
| วิธีการจัดทำ | อ้างอิงข้อมูลจำเป็นจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนำมาดำเนินการเตรียมข้อมูลตามแนวทางการจัดทำรหัส Pharmaceutical Product Identifier (PhPID) (รายละเอียดในภาคผนวก ง) จากนั้นจึงนำข้อมูลของส่วนสารสำคัญ และส่วนความแรงหรือปริมาณสาร มาประกอบกันเพื่อทำการเข้ารหัสด้วยแนวทางที่กำหนดเพื่อให้ได้เป็นรหัส PhPID level 2 |
ID 7.4.4: PhPID Ivl. 1
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ID 7.4.4: PhPID Ivl. 1”| ความหมายอย่างสั้น | รหัสที่เกิดจากการรวมสารสำคัญของผลิตภัณฑ์นั้น (substance) แล้วเข้ารหัส |
| คำอธิบายเพิ่มเติม | - |
| ที่มา | ISO |
| Required | Yes |
| Repeatable | No |
| FHIR Data Type | Identifier |
| FHIR Path | AdministrableProductDefinition.identifier |
| วิธีการจัดทำ | อ้างอิงข้อมูลจำเป็นจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนำมาดำเนินการเตรียมข้อมูลตามแนวทางการจัดทำรหัส Pharmaceutical Product Identifier (PhPID) (รายละเอียดในภาคผนวก ง) จากนั้นจึงนำข้อมูลของส่วนสารสำคัญทำการเข้ารหัสด้วยแนวทางที่กำหนดเพื่อให้ได้เป็นรหัส PhPID level 1 |