Class: Pharmaceutical product
ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม ที่ได้รับอนุญาตใช้บริหารยา
| Required | Yes |
| Repeatable | Yes |
ID 7.1.1: Pharmaceutical Product Description
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ID 7.1.1: Pharmaceutical Product Description”| ความหมายอย่างสั้น | คำบรรยายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมนั้น |
| คำอธิบายเพิ่มเติม | คำบรรยายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่สอดคล้องกับรหัส PhPID ที่เกิดจาการรวมสาร ความแรง และรูปแบบยา เพื่อระบุแยกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมในแต่ละผลิตภัณฑ์ ได้ |
| ที่มา | EMA |
| Required | No |
| Repeatable | No |
| FHIR Data Type | string |
| FHIR Path | AdministrableProductDefinition.description |
| วิธีการจัดทำ | อ้างอิงข้อมูลจากรหัส PhPID (หัวข้อ 7.4.1 ถึง 7.4.4) ซึ่งเกิดจาการรวมสาร ความแรง และรูปแบบยา คือ PhPID level 4 ทั้งนี้หากมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตาม level 4 จะใช้ level ที่ถัดขึ้นไปคือ level 3 2 และ 1 ตามลำดับ |
ID 7.1.2: Administrable Dose Form
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ID 7.1.2: Administrable Dose Form”| ความหมายอย่างสั้น | รูปแบบเภสัชภัณฑ์สำหรับการบริหารยา |
| คำอธิบายเพิ่มเติม | รูปแบบเภสัชภัณฑ์ที่พร้อมบริหาร (Administrable Dose Form, ADF) คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานได้ทันที เช่น tablet, capsule, solution for injection, หรือ suspension for infusion ที่สามารถให้ผู้ป่วยบริโภคหรือใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใด ๆ เพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นรูปแบบเภสัชภัณฑ์ชนิดเดียวกับรูปแบบเภสัชภัณฑ์เมื่อผลิต Manufactured Dose Form (MDF) หรือไม่ก็ได้ สำหรับเภสัชภัณฑ์บางรูปแบบอาจต้องผ่านกระบวนการแปรรูป (transformation) บางอย่างเพื่อเปลี่ยนจาก MDF ที่ไม่พร้อมบริหารให้กลายเป็น ADF ที่พร้อมบริหาร เช่น powder for solution for infusion จัดเป็นรูปแบบเภสัชภัณฑ์เมื่อผลิต ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการละลายจะถูกแปรรูปเป็น solution for infusion ซึ่งจัดเป็นรูปแบบเภสัชภัณฑ์ที่พร้อมบริหาร |
| ที่มา | ISO |
| Required | Yes |
| Repeatable | No |
| FHIR Data Type | CodeableConcept |
| ชุดรหัส | ชุดรหัส Pharmaceutical Dose Form (PDF) (รายละเอียดในภาคผนวก ก5.1)) และชุดรหัส Combined Pharmaceutical Dose Form (CDF) (รายละเอียดในภาคผนวก ก5.2)) |
| FHIR Path | AdministrableProductDefinition.administrableDoseForm |
| วิธีการจัดทำ | อ้างอิงข้อมูลรูปแบบเภสัชภัณฑ์จากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และทำการ mapping เข้าสู่รหัสมาตรฐาน อ้างอิงตามมาตรฐานที่กำหนดใน European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare (EDQM) เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบเภสัชภัณฑ์เมื่อผลิต จากนั้นอ้างอิงข้อมูลจากมาตรฐาน EDQM เพื่อแปลงค่าของรูปแบบเภสัชภัณฑ์เมื่อผลิตบางชนิด ให้กลายเป็นรูปแบบเภสัชภัณฑ์ที่พร้อมบริหาร ทั้งนี้สำหรับบางรายการผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถจัดกลุ่มเข้าสู่รหัสมาตรฐานได้ ให้คงไว้ตามข้อมูลต้นทาง |
ID 7.1.3: Unit of Presentation
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ID 7.1.3: Unit of Presentation”| ความหมายอย่างสั้น | หน่วยนับผลิตภัณฑ์ |
| คำอธิบายเพิ่มเติม | หน่วยนับผลิตภัณฑ์หรือหน่วยย่อยที่สุดที่ใช้ในการนับจำนวนหรือปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ โดยอาจเป็นหน่วยนับที่เป็นไปตามประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น tablet, capsule, bottle, tube, หรือ sachet ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละหน่วยบรรจุภัณฑ์ โดยจะใช้เป็นหน่วยมาตรฐานในการแสดงข้อมูลสำหรับการจำหน่ายและการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบของเหลว รูปแบบกึ่งของแข็ง หรือรูปแบบผง จะใช้หน่วยนับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มยานั้น เช่น bottle, tube, jar, gallon, หรือ bag ซึ่งสะท้อนถึงหน่วยที่ใช้ในเชิงปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายและใช้งานได้จริง |
| ที่มา | ISO |
| Required | No |
| Repeatable | No |
| FHIR Data Type | CodeableConcept |
| ชุดรหัส | ชุดรหัส Unit of Presentation (UoP) (รายละเอียดในภาคผนวก ก22)) |
| FHIR Path | AdministrableProductDefinition.unitOfPresentation |
| วิธีการจัดทำ | สำหรับโครงการในปัจจุบัน ด้วยข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลต้นทางยังไม่มีการระบุข้อมูลของหน่วยนับบรรจุภัณฑ์ คณะทำงานจึงตั้งต้นจัดทำข้อมูลส่วนนี้ด้วยการ mapping จากเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Registration Number) จากฐานข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปยังรหัส Trade Product Use (TPU) ในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) โดยใช้เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Registration Number) เป็นตัวเชื่อมโยง แล้วจึงนำข้อมูล Unit of Presentation ของรหัส TPU มาระบุใน data element นี้ ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางส่วนไม่สามารถ mapping ไปยังรหัส TPU ได้ หรือยังไม่มีรหัส TPU คณะทำงานจึงอาศัยข้อมูล dosage form จากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในบางกลุ่ม เช่น tablet, film-coated tablet, gastro-resistant capsule, hard, หรือ capsule, soft มาแปลงค่าให้เป็น Unit of Presentation ที่สอดคล้องกันเพิ่มเติม |