Class: Package item (container)
ข้อมูลรายการบรรจุภัณฑ์/ภาชนะบรรจุ ที่ใช้หีบห่อผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ชั้นใน
| Required | Yes |
| Repeatable | Yes |
ID 5.2.1: Package Identifier
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ID 5.2.1: Package Identifier”| ความหมายอย่างสั้น | รหัสบ่งชี้บรรจุภัณฑ์ย่อย |
| คำอธิบายเพิ่มเติม | รหัสเฉพาะที่ใช้ระบุภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์แต่ละระดับภายใต้ MPID เดียวกัน เช่น กล่อง (Box), ขวด (Bottle), แผง (Blister), หลอด (Tube), Ampoule เป็นต้น โดยหนึ่ง PCID อาจประกอบด้วยหลาย Package Identifier ตามลำดับชั้นของบรรจุภัณฑ์ |
| ที่มา | TH FDA |
| Required | Yes |
| Repeatable | Yes |
| FHIR Data Type | Identifier |
| FHIR Path | PackagedProductDefinition.packaging.identifier |
| วิธีการจัดทำ | รหัสเหล่านี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมาใหม่ โดยการนำรหัส MPID มาต่อท้ายด้วยลำดับของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (PC-set) ประกอบไปด้วยโครงสร้าง 4 ส่วน ซึ่งเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายขีด (-) ดังนี้ ส่วนที่ 1-3 เป็นรหัส MPID ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ TH ซึ่งแสดงถึงการเป็นรหัส PCID ของประเทศไทย ตัวเลขรหัสบ่งชี้องค์กร (Organization ID) เป็นตัวเลขจำนวน 5 หลัก โดยแต่ละองค์กรจะมีตัวเลขแตกต่างกันออกไป ตัวเลขบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ซึ่งเป็นตัวเลขลำดับ (running number) จำนวน 4 หลัก ตั้งแต่ 0001 ถึง 9999 ทั้งนี้ในอนาคตหากมีองค์กรใดมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 10,000 ชนิดเป็นต้นไป ให้เพิ่มจำนวนตัวเลขบ่งชี้ในส่วนนี้เป็น 5 หลักได้ ส่วนที่ 4 คือ ชั้นของบรรจุภัณฑ์ (Package level, PCL) โดยระบุตัวอักษร PCL แล้วตามด้วยตัวเลขชั้นของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นรหัสระดับบรรจุภัณฑ์ชั้นใด โดย PCL1 หมายถึง primary packaging PCL2 หมายถึง secondary packaging ส่วนที่ 5 ลำดับของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ลำดับของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ภายใต้ MPID เดียวกัน ซึ่งเป็นตัวเลขลำดับ (running number) จำนวน 2 หลัก ตั้งแต่ 01 ถึง 99 โดยหลักการการระบุลำดับของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้นับเรียงลำดับเพิ่มขึ้นทีละ 1 (01, 02, 03, …) โดยพิจารณาความแตกต่างของลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ขนาดบรรจุ ปริมาตร ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ หากรูปแบบบรรจุภัณฑ์แตกต่างกัน ให้กำหนดลำดับใหม่แยกจากกัน ตัวอย่างเช่น ยา A 500 mg tablet (MPID TH-10010-0001) ขนาด 10 เม็ดต่อแผง 1 แผงต่อกล่อง แผงละ 10 เม็ด จัดเป็นลำดับ 01 ของ primary package (Package Identifier TH-10010-0001-PCL1-01) กล่องละ 1 แผง จัดเป็นลำดับ 01 ของ secondary package (Package Identifier TH-10010-0001-PCL2-01) ขนาด 10 เม็ดต่อแผง 3 แผงต่อกล่อง แผงละ 10 เม็ด ไม่ต่างจากรูปแบบแรก จึงนับเป็นลำดับ 01 ของ primary package (Package Identifier TH-10010-0001-PCL2-01) กล่องละ 3 แผง จัดเป็นลำดับ 02 ของ secondary package (Package Identifier TH-10010-0001-PCL2-02) ยา B 100 mg/5 mL oral solution (MPID TH-10020-0002) ขนาด bottle ละ 50 mL บรรจุกล่องละ 1 bottle bottle ละ 50 mL จัดเป็นลำดับ 01 ของ primary package (Package Identifier TH-10020-0002-PCL1-01) กล่องละ 1 bottle ขนาด 50 mL จัดเป็นลำดับ 01 ของ secondary package (Package Identifier TH-10010-0001-PCL2-01) ขนาด bottle ละ 70 mL บรรจุกล่องละ 1 bottle bottle ละ 70 mL จัดเป็นลำดับ 02 ของ primary package (Package Identifier TH-10020-0002-PCL1-02) กล่องละ 1 bottle ขนาด 70 mLจัดเป็นลำดับ 02 ของ secondary package (Package Identifier TH-10010-0001-PCL2-02) ทั้งนี้ลำดับบรรจุภัณฑ์จะนับต่อเนื่องในกรณีบรรจุภัณฑ์นั้นอยู่ภายใต้ MPID เดียวกันเท่านั้น และจะเริ่มนับใหม่ทุกครั้งเมื่อ MPID เปลี่ยนแปลง |
ID 5.2.2: TMT TPP
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ID 5.2.2: TMT TPP”| ความหมายอย่างสั้น | รหัส TMT ระดับ TPP (Trade Product Pack) |
| คำอธิบายเพิ่มเติม | รหัส Thai Medicines Terminology (TMT) ในระดับ Trade Product Pack (TPP) ซึ่งออกรหัสโดยสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) โดยจะประกอบไปด้วยตัวเลขจำนวน 6-7 หลัก เช่น 1357924 1079129 |
| ที่มา | TH FDA |
| Required | No |
| Repeatable | No |
| FHIR Data Type | Identifier |
| FHIR Path | PackagedProductDefinition.packaging.identifier |
| วิธีการจัดทำ | อาศัยการเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปยังรหัส TMT ระดับ TPP ในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) โดยใช้เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Registration Number) และรหัส TMT ระดับ TPU เป็นตัวเชื่อมโยง |
ID 5.2.3: Package Item (Container) Type
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ID 5.2.3: Package Item (Container) Type”| ความหมายอย่างสั้น | ประเภทบรรจุภัณฑ์ |
| คำอธิบายเพิ่มเติม | ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ยา เช่น box, blister, vial, หรือภาชนะอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ยาหรือผลิตภัณฑ์ในระดับบรรจุภัณฑ์ชั้นใน โดยอ้างอิงมาตรฐาน EDQM |
| ที่มา | ISO |
| Required | Yes |
| Repeatable | No |
| FHIR Data Type | CodeableConcept |
| ชุดรหัส | ชุดรหัส Packaging (รายละเอียดในภาคผนวก ก24) |
| FHIR Path | PackagedProductDefinition.packaging.type |
| วิธีการจัดทำ | อาศัยการเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปยังรหัส TMT ระดับ TPP ในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) โดยใช้เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Registration Number) และรหัส TMT ระดับ TPU เป็นตัวเชื่อมโยง จากนั้นจึงอ้างอิงข้อมูลหน่วยนับบรรจุภัณฑ์ของรหัส TPP ที่เชื่อมโยงแล้ว |
ID 5.2.4: Package Item (Container) Quantity
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ID 5.2.4: Package Item (Container) Quantity”| ความหมายอย่างสั้น | จำนวนบรรจุภัณฑ์ |
| คำอธิบายเพิ่มเติม | จำนวนของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ยาในภาชนะบรรจุต่าง ๆ เช่น จำนวนขวด จำนวนบลิสเตอร์ หรือจำนวนแอมพูลที่บรรจุผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์ |
| ที่มา | ISO |
| Required | Yes |
| Repeatable | No |
| FHIR Data Type | Quantity |
| ชุดรหัส | ส่วนของหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ใช้ชุดรหัส Unit of Presentation (UoP) (รายละเอียดในภาคผนวก ก22)) หรือชุดรหัส UCUM (รายละเอียดในภาคผนวก ก23) |
| FHIR Path | PackagedProductDefinition.packaging.quantity |
| วิธีการจัดทำ | สำหรับโครงการในปัจจุบัน ด้วยลักษณะข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลต้นทางยังเป็นข้อมูลที่ระบุรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ทั้งที่มีการผลิตและไม่ได้มีการผลิตหรือจัดจำหน่ายจริง คณะทำงานจึงตั้งต้นจัดทำข้อมูลส่วนนี้ด้วยการ mapping จากเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Registration Number) จากฐานข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปยังรหัส Trade Product Use (TPU) และรหัส Trade Product Pack (TPP) ในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) โดยใช้เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Registration Number) เป็นตัวเชื่อมโยง จากนั้นจึงดำเนินการต่อโดยอ้างอิงข้อมูลจำนวนบรรจุภัณฑ์ของ TPP เพื่อแยกค่าจำนวน (QTY value) และหน่วย (QTY unit) ออกจากกัน บันทึกจำนวนเป็นค่าเชิงตัวเลข และบันทึกหน่วยเป็นหน่วยมาตรฐาน EDQM เช่น tablet, capsule, vial, ampoule, bottle ตัวอย่างเช่น ยา C (PCID TH-10030-0001) มีจำหน่ายในรูปแบบกล่อง บรรจุกล่องละ 10 prefilled pen แบ่งออกได้เป็น box (TH-10030-0001-PCL2-01): QTY value = 1, QTY unit = box prefilled pen (TH-10030-0001-PCL1-01): QTY value = 10, QTY unit = prefilled pen |
ID 5.2.5: Material
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ID 5.2.5: Material”| ความหมายอย่างสั้น | ชนิดวัสดุของบรรจุภัณฑ์ |
| คำอธิบายเพิ่มเติม | ชนิดวัสดุที่ใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยา ตามมาตรฐาน SPOR เช่น Aluminium, High Density PolyEthylene, Cardboard |
| ที่มา | ISO |
| Required | Yes |
| Repeatable | Yes |
| FHIR Data Type | CodeableConcept |
| ชุดรหัส | ชุดรหัส Material (รายละเอียดในภาคผนวก ก25) |
| FHIR Path | PackagedProductDefinition.packaging.material |
| วิธีการจัดทำ | สำหรับโครงการในปัจจุบัน ด้วยลักษณะข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลต้นทางยังเป็นข้อมูล free text ที่ระบุรูปชนิดของวัสดุของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ทั้งที่มีการผลิตและไม่ได้มีการผลิตหรือจัดจำหน่ายจริง จึงยังไม่มีข้อมูลใน data element นี้ |
ID 5.2.6: Data Carrier Identifier
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ID 5.2.6: Data Carrier Identifier”| ความหมายอย่างสั้น | ระบบรหัสบ่งชี้บรรจุภัณฑ์ เช่น เลขประจำตัวสินค้าสากล (GS1) |
| คำอธิบายเพิ่มเติม | ข้อมูลชุดนี้ใช้เพื่อระบุรหัสบ่งชี้บรรจุภัณฑ์กรณีที่ผลิตภัณฑ์ยามีบรรจุภัณฑ์หลายระดับ เช่น รหัสบาร์โค้ด |
| ที่มา | ISO |
| Required | No |
| Repeatable | Yes |
| FHIR Data Type | Identifier |
| FHIR Path | PackagedProductDefinition.packaging.identifier |
| วิธีการจัดทำ | ในขอบเขตของโครงการปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลใน data element นี้เนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานจึงตั้งต้นจัดทำข้อมูลส่วนนี้ด้วยการ mapping จากเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Registration Number) จากฐานข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปยังรหัส Trade Product Use (TPU) และรหัส Trade Product Pack (TPP) ในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) โดยใช้เลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Registration Number) เป็นตัวเชื่อมโยง จากนั้นจึงดำเนินการต่อโดยอ้างอิงข้อมูลขนาดรหัสบาร์โค้ด หรือเลขประจำตัวสินค้าสากลของรหัสยา TPP |